Шины летние 205/55R16 LOLA 91H S Fit EQ+ LK01 LAUFENN
Наличие и цену нужно у точнять
Есть вайбер 0976837347
летняя шина, Легковая шина, FR, этикетки: сопротивление качению - C; сцепление на мокрой поверхности - B; уровень шума - 71 дБ (2)
Наличие и цену нужно у точнять
Есть вайбер 0976837347
летняя шина, Легковая шина, FR, этикетки: сопротивление качению - C; сцепление на мокрой поверхности - B; уровень шума - 71 дБ (2)
| Предназначение | Легковая шина, SUV/4x4 |
| Размер | 205/55R16 |
| Ширина | 205 |
| Профиль | 55 |
| Диаметр | 16 |
| Сезон | летняя шина |
| Класс шины | Экономичная |
| Производитель | LAUFENN |
| Протектор | S Fit EQ+ LK01 |
| Индекс нагрузки | 91 = 615 kg |
| Индекс скорости | H - <210 km/h |
| Класс топливной экономичности | C |
| Класс сцепления с мокрой дорогой | B |
| Класс измерения шума качения и сопротивления | 71.0 дБ |
| Внешний уровень шума качения | B |
| Класс шин | C1 |
| Сцепление на снегу | Нет |
| Сцепление на льду | Нет |
| Сопротивление качению | C |
| Сцепление на мокрой поверхности | B |
| Уровень шума | 71.0 дБ |
| Уровень шума | 2 |
| Тип | [R]-радиальная |
| Камера | TL |
| Защитный край | Да |
| Тип защитного обода | FR |
| Предназначенные для оси | передняя / задняя |
|
|
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Laufenn |
| Сезонность шин | Летние шины |
| Состояние | Новое |
| Посадочный диаметр шины | 16" |
| Высота профиля шины | 55 |
| Индекс нагрузки шины | 91 |
| Индекс скорости | H |
| Топливная эффективность шин | C |
| Сцепление на мокрой поверхности | B |
| Уровень шума шин | 64 - 72 |
| Ширина шины | 205 мм |
| Назначение | Легковые |
| Тип | Бескамерная "TL" |
| Шина с защитой обода диска | Да |
| Наружный диаметр шины | 16" |
| Дополнительные характеристики | |
| Ось | Универсальная |
Информация для заказа
- Цена: 2 650 ₴



