Шини літні 205/55R16 LOLA 91H S Fit EQ+ LK01 LAUFENN
Наявність і ціну потрібно вточувати
Є вайбер 0976837347
літня шина, Легкова шина, FR, етикетки: опір коченню — C; зчеплення на мокрій поверхні — B; рівень шуму — 71 дБ (2)
Наявність і ціну потрібно вточувати
Є вайбер 0976837347
літня шина, Легкова шина, FR, етикетки: опір коченню — C; зчеплення на мокрій поверхні — B; рівень шуму — 71 дБ (2)
| Призначення | Легка шина, SUV/4x4 |
| Розмір | 205/55R16 |
| Ширина | 205 |
| Профіль | 55 |
| Діаметр | 16 |
| Сезон | літня шина |
| Клас шини | Економна |
| Виробник | LAUFENN |
| Протектор | S Fit EQ+ LK01 |
| Індекс навантаження | 91 = 615 kg |
| Індекс швидкості | H - <210 km/h |
| Клас паливної економності | C |
| Клас зчеплення з мокрою дорогою | B |
| Клас вимірювання шуму кочення й опору | 71.0 дБ |
| Зовнішній рівень шуму кочення | B |
| Клас шин | C1 |
| Зчеплення на снігу | Немає |
| Зчеплення на льоду | Немає |
| Опір коченню | C |
| Зчеплення на мокрій поверхні | B |
| Рівень шуму | 71.0 дБ |
| Рівень шуму | 2 |
| Тип | [R] — весела |
| Камера | TL |
| Захисний край | Да |
| Тип захисного обода | FR |
| Призначені для осі | передня/задня |
|
|
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Laufenn |
| Сезонність шин | Літні шини |
| Стан | Новий |
| Посадковий діаметр шини | 16" |
| Висота профілю шини | 55 |
| Індекс навантаження шини | 91 |
| Індекс швидкості | H |
| Паливна ефективність шин | C |
| Зчеплення на мокрій поверхні | B |
| Рівень шуму шин | 64 - 72 |
| Ширина шини | 205 мм |
| Призначення | Легкові |
| Тип | Безкамерна TL |
| Шина із захистом обода диска | Да |
| Зовнішній діаметр шини | 16" |
| Додаткові характеристики | |
| Ось | Універсальна |
Інформація для замовлення
- Ціна: 2 650 ₴



