Шина TEGRYS 315/80R22.5 CTE TE-48S
| Монтажна вісь | Перед |
| Ширина | 315 |
| Профіль | 80 |
| Діаметр | 22.5 |
| Торгова марка | TEGRYS |
| Застосування | регіональна |
| Індекс швидкості | L - <120 km/h |
| Індекс навантаження | 156/150 = 4000/3350 kg |
| M+S позначення | 3PMSF ; M+S |
| Протектор | TE48-S |
| Призначення | Шини вантажні та автобусні |
| Економічність витрати пального | C |
| Зчеплення на мокрих дорогах | A |
| Показник зовнішнього рівня шуму | 71.0 дБ |
| Рівень зовнішнього шуму | B |
| Клас шини | C3 |
| Зчеплення на снігу | Так |
| Зчеплення на льоду | Немає |
| Розмір | 315/80R22.5 |
| Тип | R - радіальна |
| Камера | TL |
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Tegrys |
| Состояние | Новое |
| Вид шины | Радиальная |
| Посадочный диаметр шины | 22.5" |
| Ширина шины | 315 мм |
| Высота профиля шины | 80 |
| Индекс нагрузки шины | 156/150 |
| Индекс скорости | L |
| Страна производитель | Китай |
| Тип | Бескамерная "TL" |
| Топливная эффективность шин | C |
| Сцепление на мокрой поверхности | A |
| Уровень шума шин | 64 - 72 |
| Ось | Рулевая |
| Назначение | Грузовые/автобусы |
| Сезонность шин | Всесезонные шины |
| Пользовательские характеристики | |
| Диаметр колеса/диска | 22.5" |
| Тип шины для спецтехники | Бескамерная |
Информация для заказа
- Цена: 19 000 ₴


