Шина TEGRYS 315/80R22.5 CTE TE-48S
| Монтажна вісь | Перед |
| Ширина | 315 |
| Профіль | 80 |
| Діаметр | 22.5 |
| Торгова марка | TEGRYS |
| Застосування | регіональна |
| Індекс швидкості | L - <120 km/h |
| Індекс навантаження | 156/150 = 4000/3350 kg |
| M+S позначення | 3PMSF ; M+S |
| Протектор | TE48-S |
| Призначення | Шини вантажні та автобусні |
| Економічність витрати пального | C |
| Зчеплення на мокрих дорогах | A |
| Показник зовнішнього рівня шуму | 71.0 дБ |
| Рівень зовнішнього шуму | B |
| Клас шини | C3 |
| Зчеплення на снігу | Так |
| Зчеплення на льоду | Немає |
| Розмір | 315/80R22.5 |
| Тип | R - радіальна |
| Камера | TL |
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Tegrys |
| Стан | Новий |
| Вид шини | Радіальна |
| Посадковий діаметр шини | 22.5" |
| Ширина шини | 315 мм |
| Висота профілю шини | 80 |
| Індекс навантаження шини | 156/150 |
| Індекс швидкості | L |
| Країна виробник | Китай |
| Тип | Безкамерна "TL" |
| Паливна ефективність шин | C |
| Зчеплення на мокрій поверхні | A |
| Рівень шуму шин | 64 - 72 |
| Вісь | Рульова |
| Призначення | Вантажні/автобуси |
| Сезонність шин | Всесезонні шини |
| Користувальницькі характеристики | |
| Діаметр колеса/диска | 22.5" |
| Тип шини для спецтехніка | Безкамерна |
Інформація для замовлення
- Ціна: 19 000 ₴


